Product Categories
- Automotive Sensors
- Crankshaft Position (CKP) Sensor
- Camshaft Position (CMP) Sensor
- Throttle Position Sensor (TPS)
- Manifold Intake Pressure (MAP) Sensor
- Wheel Speed Sensor (ABS)
- Temperature Sensor
- Odometer Sensor (Speed)
- Oil Pressure Sensor
- Mass Air Flow Sensor
- Knock Sensor
- Fuel Rail Pressure Sensor
- Oxygen Sensor(Lambda)
- Nox Sensor
- Displacement/Height Sensor
- Fuel Tank Gauge Sensor
- Coolant Level Sensor
- Tire Pressure Monitoring Sensor(TPMS)
- PDC Parking Sensor(PDC)
- EGT Sensor
- Brake Pad Wear Indicator Sensor
- Oil Level Sensor
- Automotive Control Valves
- Throttle Body
- Fuel Injector
- Gasoline Injector
- Turbocharger
- High Pressure Fuel Pump
- Air Conditioning Compressor
- Others
Chevrolet valve
The valve fits:
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Cadillac | ATS | Performance Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Performance, RWD |
| 2017 | Cadillac | ATS | Performance Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Performance, RWD |
| 2017 | Cadillac | CTS | V Sedan 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | V, RWD |
| 2017 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2017 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2017 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2017 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | SS Convertible 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | SS, Automatic Trans, 8L90, 8 Speed Trans, Transmission, Convertible |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | SS Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | SS, Automatic Trans, 8L90, 8 Speed Trans, Transmission, Coupe |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | ZL1 Convertible 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | ZL1 |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | ZL1 Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | ZL1 |
| 2017 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport Convertible 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Grand Sport, Convertible |
| 2017 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Grand Sport, Coupe |
| 2017 | Chevrolet | Corvette | Stingray Convertible 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Stingray, Convertible |
| 2017 | Chevrolet | Corvette | Stingray Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Stingray, Coupe |
| 2017 | Chevrolet | Corvette | Z06 Convertible 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | Z06, Convertible |













