Válvula de ventilação do reservatório de vapor Chevrolet 12630282 1362007170 136200-7170
Categorias de produtos
- Sensores automotivos
- Sensor de posição do virabrequim (CKP)
- Sensor de posição do eixo de comando (CMP)
- Sensor de posição do acelerador (TPS)
- Sensor de pressão de admissão do coletor (MAP)
- Sensor de velocidade da roda (ABS)
- Sensor de temperatura
- Sensor de odômetro (velocidade)
- Sensor de pressão de óleo
- Sensor de fluxo de ar em massa
- Sensor de batida
- Sensor de pressão do trilho de combustível
- Sensor de oxigênio (Lambda)
- Sensor Nox
- Sensor de deslocamento/altura
- Sensor do medidor do tanque de combustível
- Sensor de nível do líquido de arrefecimento
- Sensor de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS)
- Sensor de estacionamento PDC (PDC)
- Sensor EGT
- Sensor indicador de desgaste das pastilhas de freio
- Sensor de nível de óleo
- Válvulas de controle automotivas
- Corpo do acelerador
- Injetor de combustível
- Injetor de gasolina
- Turbocompressor
- Bomba de combustível de alta pressão
- Compressor de ar condicionado
- Sem categoria
Válvula Chevrolet
A válvula é compatível com:
| Ano | Marca | Modelo | Versão | Motor | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Cadillac | ATS | Coupé de Desempenho 2 Portas | 2.0L 1998CC 122 Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | Desempenho, tração traseira |
| 2017 | Cadillac | ATS | Sedan de alto desempenho 4 portas | 2.0L 1998CC 122 Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | Desempenho, tração traseira |
| 2017 | Cadillac | CTS | V Sedan 4 portas | 6,2 L 6162 CC 376 pol³ V8 GAS OHV Supercharged | V, RWD |
| 2017 | Cadillac | Escalada | Utilitário Esportivo Base 4 Portas | 6,2 L 6162 CC 376 Cu. In. V8 FLEX OHV naturalmente aspirado | |
| 2017 | Cadillac | Escalada | Utilitário esportivo de luxo de 4 portas | 6,2 L 6162 CC 376 Cu. In. V8 FLEX OHV naturalmente aspirado | |
| 2017 | Cadillac | Escalada | Platinum Sport Utility 4 portas | 6,2 L 6162 CC 376 Cu. In. V8 FLEX OHV naturalmente aspirado | |
| 2017 | Cadillac | Escalada | Utilitário esportivo premium de 4 portas | 6,2 L 6162 CC 376 Cu. In. V8 FLEX OHV naturalmente aspirado | |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | Utilitário Esportivo Base 4 Portas | 6,2 L 6162 CC 376 Cu. In. V8 FLEX OHV naturalmente aspirado | |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | Utilitário esportivo de luxo de 4 portas | 6,2 L 6162 CC 376 Cu. In. V8 FLEX OHV naturalmente aspirado | |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport Utility 4 portas | 6,2 L 6162 CC 376 Cu. In. V8 FLEX OHV naturalmente aspirado | |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | Utilitário esportivo premium de 4 portas | 6,2 L 6162 CC 376 Cu. In. V8 FLEX OHV naturalmente aspirado | |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | SS Conversível 2 Portas | 6,2 L 6162 CC 376 pol³ V8 GAS OHV Aspirado Naturalmente | SS, Transmissão Automática, 8L90, Transmissão de 8 Velocidades, Conversível |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | SS Coupé 2 portas | 6,2 L 6162 CC 376 pol³ V8 GAS OHV Aspirado Naturalmente | SS, Transmissão Automática, 8L90, Transmissão de 8 Velocidades, Coupé |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | ZL1 Conversível 2 Portas | 6,2 L 6162 CC 376 pol³ V8 GAS OHV Supercharged | ZL1 |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | ZL1 Coupé 2 portas | 6,2 L 6162 CC 376 pol³ V8 GAS OHV Supercharged | ZL1 |
| 2017 | Chevrolet | Corveta | Grand Sport Conversível 2 Portas | 6,2 L 6162 CC 376 pol³ V8 GAS OHV Aspirado Naturalmente | Grand Sport, Conversível |
| 2017 | Chevrolet | Corveta | Grand Sport Coupé 2 portas | 6,2 L 6162 CC 376 pol³ V8 GAS OHV Aspirado Naturalmente | Grand Sport, Coupé |
| 2017 | Chevrolet | Corveta | Stingray conversível 2 portas | 6,2 L 6162 CC 376 pol³ V8 GAS OHV Aspirado Naturalmente | Stingray, conversível |
| 2017 | Chevrolet | Corveta | Stingray Coupé 2 portas | 6,2 L 6162 CC 376 pol³ V8 GAS OHV Aspirado Naturalmente | Stingray, Coupé |
| 2017 | Chevrolet | Corveta | Z06 Conversível 2 Portas | 6,2 L 6162 CC 376 pol³ V8 GAS OHV Supercharged | Z06, Conversível |













