Product Categories
- Automotive Sensors
- Crankshaft Position (CKP) Sensor
- Camshaft Position (CMP) Sensor
- Throttle Position Sensor (TPS)
- Manifold Intake Pressure (MAP) Sensor
- Wheel Speed Sensor (ABS)
- Temperature Sensor
- Odometer Sensor (Speed)
- Oil Pressure Sensor
- Mass Air Flow Sensor
- Knock Sensor
- Fuel Rail Pressure Sensor
- Oxygen Sensor(Lambda)
- Nox Sensor
- Displacement/Height Sensor
- Fuel Tank Gauge Sensor
- Coolant Level Sensor
- Tire Pressure Monitoring Sensor(TPMS)
- PDC Parking Sensor(PDC)
- EGT Sensor
- Brake Pad Wear Indicator Sensor
- Oil Level Sensor
- Automotive Control Valves
- Throttle Body
- Fuel Injector
- Gasoline Injector
- Turbocharger
- High Pressure Fuel Pump
- Air Conditioning Compressor
- Others
Hyundai position sensor
39180-2S000
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Calligraphy Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | GLS Premium Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Blue Sport Utility 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Luxury Sport Utility 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid SEL Premium Sport Utility 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Limited Tech Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid Luxury Sport Utility 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid Preferred Sport Utility 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid SEL Convenience Sport Utility 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Preferred Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | SEL Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Ultimate Calligraphy Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Urban Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | XRT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Kia | Sorento | EX+ Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Kia | Sorento | EX Pack Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Kia | Sorento | Hybrid EX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Kia | Sorento | Hybrid LX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Kia | Sorento | Hybrid SX Prestige Sport Utility 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Kia | Sorento | LX+ Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Kia | Sorento | LX Premium Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Kia | Sorento | Plug-In Hybrid EX+ Sport Utility 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Kia | Sorento | Plug-In Hybrid EX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Kia | Sorento | Plug-In Hybrid SX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Kia | Sorento | Plug-in Hybrid SX Prestige Sport Utility 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Kia | Sorento | S Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Kia | Sorento | SXL Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Kia | Sorento | SX Prestige Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Kia | Sorento | SX Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Kia | Sorento | X-Line EX Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Kia | Sorento | X-Line S Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Kia | Sorento | X-Line SX Prestige Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Kia | Sorento | X-Line Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
Changable numbers 391802S000 39180-2S000













