فئات المنتجات
- أجهزة استشعار السيارات
- مستشعر موضع العمود المرفقي (CKP)
- مستشعر موضع عمود الكامات (CMP)
- مستشعر موضع الخانق (TPS)
- مستشعر ضغط سحب المجمع (MAP)
- مستشعر سرعة العجلات (ABS)
- حساس درجة الحرارة
- مستشعر عداد المسافات (السرعة)
- مستشعر ضغط الزيت
- مستشعر تدفق الهواء الشامل
- مستشعر الطرق
- مستشعر ضغط سكة الوقود
- مستشعر الأكسجين (لامدا)
- مستشعر نوكس
- مستشعر الإزاحة/الارتفاع
- مستشعر مقياس خزان الوقود
- مستشعر مستوى سائل التبريد
- مستشعر مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)
- مستشعر وقوف السيارات PDC (PDC)
- مستشعر درجة حرارة غاز العادم
- مستشعر مؤشر تآكل وسادات الفرامل
- مستشعر مستوى الزيت
- صمامات التحكم في السيارات
- جسم الخانق
- حاقن الوقود
- حاقن البنزين
- شاحن توربيني
- مضخة الوقود ذات الضغط العالي
- ضاغط تكييف الهواء
- آحرون
مستشعر موضع هيونداي
39180-2S000
| السنة | الصانع | الموديل | الفئة | المحرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| هيونداي سانتا فيه ٢٠٢٣ | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بأربعة أبواب | محرك L4 سعة ٢.٥ | لتر، ٢٤٩٧ سم مكعب، | DOHC، بشاحن توربيني | |
| هيونداي سانتا فيه ٢٠٢٣ | GLS سيارة رياضية فاخرة متعددة الاستخدامات بأربعة أبواب | محرك L4 سعة | ٢.٥ لتر، ٢٤٩٧ | سم مكعب، DOHC، بشاحن توربيني | |
| 2023 | هيونداي | سانتا في | سيارة رياضية هجينة زرقاء اللون بأربعة أبواب | محرك هجين بالكامل، سعة 1.6 لتر، 1598 سم مكعب، 98 بوصة مكعبة، DOHC توربو، يعمل بالغاز الكهربائي (FHEV) | |
| 2023 | هيونداي | سانتا في | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات هجينة محدودة بأربعة أبواب | محرك هجين بالكامل، سعة 1.6 لتر، 1598 سم مكعب، 98 بوصة مكعبة، DOHC توربو، يعمل بالغاز الكهربائي (FHEV) | |
| 2023 | هيونداي | سانتا في | سيارة رياضية فاخرة هجينة متعددة الاستخدامات بأربعة أبواب | محرك هجين بالكامل، سعة 1.6 لتر، 1598 سم مكعب، 98 بوصة مكعبة، DOHC توربو، يعمل بالغاز الكهربائي (FHEV) | |
| 2023 | هيونداي | سانتا في | سيارة هجينة SEL رياضية فاخرة متعددة الاستخدامات بأربعة أبواب | محرك هجين بالكامل، سعة 1.6 لتر، 1598 سم مكعب، 98 بوصة مكعبة، DOHC توربو، يعمل بالغاز الكهربائي (FHEV) | |
| هيونداي سانتا فيه ٢٠٢٣ | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بأربعة أبواب | محرك ٢.٥ لتر، | ٢٤٩٧ سم مكعب | ، ٤ أسطوانات، كامة علوية علوية، توربو | |
| هيونداي | سانتا فيه ٢٠٢٣ | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بأربعة أبواب | محرك ٢.٥ لتر، ٢٤٩٧ سم مكعب | ٤ أسطوانات، كامة علوية علوية، بشاحن توربيني | |
| 2023 | هيونداي | سانتا في | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات هجينة قابلة للشحن بأربعة أبواب | محرك هجين قابل للشحن، سعة 1.6 لتر، 1598 سم مكعب، سعة 98 بوصة مكعبة، يعمل بالبنزين، يعمل بالوقود الكهربائي (PHEV)، DOHC، بشاحن توربيني | |
| 2023 | هيونداي | سانتا في | سيارة رياضية فاخرة هجينة قابلة للشحن بأربعة أبواب | محرك هجين قابل للشحن، سعة 1.6 لتر، 1598 سم مكعب، سعة 98 بوصة مكعبة، يعمل بالبنزين، يعمل بالوقود الكهربائي (PHEV)، DOHC، بشاحن توربيني | |
| 2023 | هيونداي | سانتا في | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات هجينة قابلة للشحن بأربعة أبواب | محرك هجين قابل للشحن، سعة 1.6 لتر، 1598 سم مكعب، سعة 98 بوصة مكعبة، يعمل بالبنزين، يعمل بالوقود الكهربائي (PHEV)، DOHC، بشاحن توربيني | |
| 2023 | هيونداي | سانتا في | سيارة هجينة قابلة للشحن SEL مريحة رياضية متعددة الاستخدامات بأربعة أبواب | محرك هجين قابل للشحن، سعة 1.6 لتر، 1598 سم مكعب، سعة 98 بوصة مكعبة، يعمل بالبنزين، يعمل بالوقود الكهربائي (PHEV)، DOHC، بشاحن توربيني | |
| هيونداي سانتا فيه ٢٠٢٣ | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مفضلة، ٤ أبواب | محرك ٢.٥ لتر، ٢٤٩٧ | سم مكعب، ٤ أسطوانات | DOHC، سحب طبيعي | |
| هيونداي | سانتا فيه SEL، | سيارة رياضية متعددة | الاستخدامات، 4 أبواب، 2.5 لتر، | 2497 سم مكعب، DOHC، غاز طبيعي، | |
| هيونداي سانتا فيه | 2023، سيارة رياضية | متعددة الاستخدامات، 4 أبواب، محرك | 2.5 لتر، 2497 سم مكعب، DOHC، سعة | 2.5 لتر، بشاحن توربيني، بسحب طبيعي | |
| هيونداي سانتا فيه ٢٠٢٣ | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بتصميم | الخط العربي، بأربعة أبواب، محرك L4 سعة | ٢.٥ لتر، ٢٤٩٧ سم مكعب، DOHC | بشاحن توربيني | |
| هيونداي سانتا فيه ٢٠٢٣ | سيارة رياضية متعددة | الاستخدامات حضرية، ٤ أبواب | محرك ٢.٥ لتر، ٢٤٩٧ سم مكعب، | ٤ أسطوانات، DOHC، بسحب طبيعي | |
| هيونداي سانتا فيه | 2023 | XRT سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، 4 أبواب | 2.5 لتر، 2497 سم مكعب | محرك 4 أسطوانات، DOHC، بسحب طبيعي | |
| كيا | سورينتو | رياضية | الاستخدامات | أبواب | |
| كيا سورينتو ٢٠٢٣ | سيارة | رياضية | Pack | ٢.٥ لتر، ٢٤٩٧ سم مكعب، محرك L4، DOHC، بسحب طبيعي |
| السنة | الصانع | الموديل | الفئة | المحرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| كيا | سورينتو | رياضية | الاستخدامات | DOHC | |
| كيا سورينتو EX | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات | أبواب، 2.5 لتر، | 2497 سم مكعب، محرك | أسطوانات، DOHC، بشاحن توربيني | |
| 2023 | كيا | سورينتو | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات هجينة EX بأربعة أبواب | محرك هجين بالكامل، سعة 1.6 لتر، 1598 سم مكعب، 98 بوصة مكعبة، DOHC توربو، يعمل بالغاز الكهربائي (FHEV) | |
| 2023 | كيا | سورينتو | سيارة هايبرد LX رياضية متعددة الاستخدامات بأربعة أبواب | محرك هجين بالكامل، سعة 1.6 لتر، 1598 سم مكعب، 98 بوصة مكعبة، DOHC توربو، يعمل بالغاز الكهربائي (FHEV) | |
| 2023 | كيا | سورينتو | سيارة هجينة SX Prestige Sport Utility بأربعة أبواب | محرك هجين بالكامل، سعة 1.6 لتر، 1598 سم مكعب، 98 بوصة مكعبة، DOHC توربو، يعمل بالغاز الكهربائي (FHEV) | |
| كيا سورينتو | LX+، سيارة رياضية متعددة | الاستخدامات، 4 أبواب، 2.5 لتر، 2497 | سم مكعب، محرك DOHC، سعة 2.5 لتر، | بشاحن توربيني، بسحب طبيعي | |
| كيا سورينتو LX 2023، سيارة | رياضية فاخرة متعددة الاستخدامات، | 4 أبواب، 2.5 لتر، 2497 | سم مكعب، محرك DOHC، سعة | 2.5 لتر، بشاحن توربيني، بسحب طبيعي | |
| كيا سورينتو LX | سيارة رياضية متعددة | الاستخدامات، 4 أبواب، 2.5 لتر | 2497 سم مكعب، محرك DOHC | سعة 2.5 لتر، بشاحن توربيني، بسحب طبيعي | |
| 2023 | كيا | سورينتو | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات EX+ هجينة قابلة للشحن بأربعة أبواب | محرك هجين قابل للشحن، سعة 1.6 لتر، 1598 سم مكعب، سعة 98 بوصة مكعبة، يعمل بالبنزين، يعمل بالوقود الكهربائي (PHEV)، DOHC، بشاحن توربيني | |
| 2023 | كيا | سورينتو | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات EX هجينة قابلة للشحن بأربعة أبواب | محرك هجين قابل للشحن، سعة 1.6 لتر، 1598 سم مكعب، سعة 98 بوصة مكعبة، يعمل بالبنزين، يعمل بالوقود الكهربائي (PHEV)، DOHC، بشاحن توربيني | |
| 2023 | كيا | سورينتو | سيارة SX رياضية متعددة الاستخدامات هجينة قابلة للشحن بأربعة أبواب | محرك هجين قابل للشحن، سعة 1.6 لتر، 1598 سم مكعب، سعة 98 بوصة مكعبة، يعمل بالبنزين، يعمل بالوقود الكهربائي (PHEV)، DOHC، بشاحن توربيني | |
| 2023 | كيا | سورينتو | سيارة SX Prestige Sport Utility الهجينة القابلة للشحن بأربعة أبواب | محرك هجين قابل للشحن، سعة 1.6 لتر، 1598 سم مكعب، سعة 98 بوصة مكعبة، يعمل بالبنزين، يعمل بالوقود الكهربائي (PHEV)، DOHC، بشاحن توربيني | |
| كيا سورينتو S، سيارة | رياضية متعددة الاستخدامات، | أبواب، 2.5 لتر، 2497 | مكعب، محرك DOHC | سعة 2.5 لتر، بشاحن | |
| كيا سورينتو S | سيارة رياضية متعددة الاستخ | أبواب، 2.5 لتر، 2497 | مكعب، محرك 4 أسطوانات | بشاحن توربيني | |
| كيا سورينتو | SX بريستيج سبورت متعددة الاستخدامات، | 2023، 4 أبواب، 2.5 لتر، 2497 | سم مكعب، محرك 4 أسطوانات | DOHC، بشاحن توربيني | |
| كيا سورينتو SX، سيارة | رياضية متعددة الاستخدامات | 4 أبواب، 2.5 لتر، 2497 | سم مكعب، محرك 4 أسطوانات، | DOHC، بشاحن توربيني | |
| كيا سورينتو ٢٠٢٣ | EX سيارة رياضية متعددة | الاستخدامات بأربعة أبواب | ٢.٥ لتر، ٢٤٩٧ سم مكعب | محرك L4، DOHC، بشاحن توربيني | |
| كيا سورينتو | 2023 | X-Line S سيارة رياضية | متعددة الاستخدامات بأربعة أبواب | 2.5 لتر، 2497 سم مكعب، محرك L4، DOHC، بسحب طبيعي | |
| كيا سورينتو ٢٠٢٣ | X-Line SX Prestige Sport | أبواب | ٢.٥ لتر، ٢٤٩٧ سم مكعب | محرك L4، DOHC، بشاحن توربيني | |
| كيا سورينتو | 2023 | سيارة رياضية متعددة | الاستخدامات X-Line بأربعة أبواب | 2.5 لتر، 2497 سم مكعب، محرك L4، DOHC، بشاحن توربيني |
أرقام قابلة للتغيير 391802S000 39180-2S000













