39180-2S000 Sensor de posição do virabrequim do motor do carro Hyundai 391802S000
Categorias de produtos
- Sensores automotivos
- Sensor de posição do virabrequim (CKP)
- Sensor de posição do eixo de comando (CMP)
- Sensor de posição do acelerador (TPS)
- Sensor de pressão de admissão do coletor (MAP)
- Sensor de velocidade da roda (ABS)
- Sensor de temperatura
- Sensor de odômetro (velocidade)
- Sensor de pressão de óleo
- Sensor de fluxo de ar em massa
- Sensor de batida
- Sensor de pressão do trilho de combustível
- Sensor de oxigênio (Lambda)
- Sensor Nox
- Sensor de deslocamento/altura
- Sensor do medidor do tanque de combustível
- Sensor de nível do líquido de arrefecimento
- Sensor de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS)
- Sensor de estacionamento PDC (PDC)
- Sensor EGT
- Sensor indicador de desgaste das pastilhas de freio
- Sensor de nível de óleo
- Válvulas de controle automotivas
- Corpo do acelerador
- Injetor de combustível
- Injetor de gasolina
- Turbocompressor
- Bomba de combustível de alta pressão
- Compressor de ar condicionado
- Sem categoria
Sensor de posição Hyundai
39180-2S000
| Ano | Marca | Modelo | Versão | Motor | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Hyundai | Santa Fé | Utilitário Esportivo Caligrafia 4 Portas | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fé | Utilitário Esportivo Premium GLS 4 Portas | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fé | Utilitário esportivo azul híbrido de 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fé | Utilitário esportivo híbrido limitado de 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fé | Utilitário esportivo de luxo híbrido de 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fé | Utilitário esportivo híbrido SEL Premium de 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fé | Utilitário Esportivo Limitado 4 Portas | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fé | Utilitário Esportivo Tech Limited 4 Portas | 2.5L 2497CC l4 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fé | Utilitário esportivo híbrido plug-in limitado de 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fé | Utilitário esportivo de luxo híbrido plug-in de 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fé | Plug-In Híbrido Preferred Sport Utility 4 Portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fé | Utilitário esportivo híbrido plug-in SEL Convenience de 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fé | Utilitário Esportivo Preferred 4 Portas | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fé | Utilitário Esportivo SEL 4 Portas | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fé | SE Sport Utility 4 Portas | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fé | Utilitário Esportivo Ultimate Calligraphy 4 Portas | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fé | Utilitário Esportivo Urbano 4 Portas | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fé | Utilitário Esportivo XRT 4 Portas | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2023 | Kia | Sorento | EX+ Sport Utility 4 Portas | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Kia | Sorento | EX Pack Sport Utility 4 Portas | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| Ano | Marca | Modelo | Versão | Motor | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4 Portas | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2023 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4 Portas | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Kia | Sorento | Utilitário esportivo híbrido EX Sport 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Kia | Sorento | Utilitário esportivo híbrido LX de 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Kia | Sorento | SX Prestige Sport Utility híbrido de 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Kia | Sorento | Utilitário Esportivo LX+ 4 Portas | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2023 | Kia | Sorento | Utilitário Esportivo LX Premium 4 Portas | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2023 | Kia | Sorento | Utilitário Esportivo LX 4 Portas | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2023 | Kia | Sorento | Utilitário esportivo híbrido plug-in EX+ de 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Kia | Sorento | Utilitário esportivo híbrido plug-in EX de 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Kia | Sorento | Utilitário esportivo híbrido plug-in SX de 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Kia | Sorento | SX Prestige Sport Utility híbrido plug-in de 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Kia | Sorento | Utilitário Esportivo S 4 Portas | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2023 | Kia | Sorento | Utilitário Esportivo SXL 4 Portas | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Kia | Sorento | SX Prestige Sport Utility 4 Portas | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Kia | Sorento | SX Sport Utility 4 Portas | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Kia | Sorento | Utilitário Esportivo X-Line EX 4 Portas | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Kia | Sorento | X-Line S Sport Utility 4 Portas | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2023 | Kia | Sorento | X-Line SX Prestige Sport Utility 4 Portas | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Kia | Sorento | Utilitário Esportivo X-Line 4 Portas | 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
Números alteráveis 391802S000 39180-2S000













