Categorías de productos
- Sensores automotrices
- Sensor de posición del cigüeñal (CKP)
- Sensor de posición del árbol de levas (CMP)
- Sensor de posición del acelerador (TPS)
- Sensor de presión de admisión del colector (MAP)
- Sensor de velocidad de la rueda (ABS)
- Sensor de temperatura
- Sensor del odómetro (velocidad)
- Sensor de presión de aceite
- Sensor de flujo de masa de aire
- Sensor de detonación
- Sensor de presión del riel de combustible
- Sensor de oxígeno (Lambda)
- Sensor de NOx
- Sensor de desplazamiento/altura
- Sensor del indicador del tanque de combustible
- Sensor de nivel de refrigerante
- Sensor de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)
- Sensor de estacionamiento PDC (PDC)
- Sensor EGT
- Sensor indicador de desgaste de las pastillas de freno
- Sensor de nivel de aceite
- Válvulas de control automotriz
- Cuerpo del acelerador
- Inyector de combustible
- Inyector de gasolina
- Turbocompresor
- Bomba de combustible de alta presión
- Compresor de aire acondicionado
- Sin categoría
Sensor de posición Hyundai
39180-2S000
| Año | Marca | Modelo | Acabado | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Calligraphy Sport Utility de 4 puertas | 2.5 L, 2497 cc, L4, GASOLINA, DOHC, Turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | GLS Premium Sport Utility de 4 puertas | 2.5 L, 2497 cc, L4, GASOLINA, DOHC, Turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Utilitario deportivo híbrido azul de 4 puertas | 1.6L 1598CC 98Cu. in. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Utilitario deportivo híbrido limitado de 4 puertas | 1.6L 1598CC 98Cu. in. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Utilitario deportivo híbrido de lujo de 4 puertas | 1.6L 1598CC 98Cu. in. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Vehículo utilitario deportivo híbrido SEL Premium de 4 puertas | 1.6L 1598CC 98Cu. in. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Vehículo utilitario deportivo limitado de 4 puertas | 2.5L 2497CC L4 GASOLINA DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Vehículo deportivo utilitario de tecnología limitada de 4 puertas | 2.5 L, 2497 CC, L4, GASOLINA, DOHC, turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Vehículo utilitario deportivo híbrido enchufable de 4 puertas | 1.6L 1598CC 98Cu. in. l4 HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Vehículo utilitario deportivo de lujo híbrido enchufable de 4 puertas | 1.6L 1598CC 98Cu. in. l4 HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Utilitario deportivo híbrido enchufable de 4 puertas | 1.6L 1598CC 98Cu. in. l4 HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Vehículo utilitario deportivo híbrido enchufable SEL Convenience de 4 puertas | 1.6L 1598CC 98Cu. in. l4 HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Vehículo deportivo utilitario Preferred de 4 puertas | 2.5L 2497CC L4 GASOLINA DOHC Aspiración natural | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | SEL Sport Utility de 4 puertas | 2.5L 2497CC L4 GASOLINA DOHC Aspiración natural | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | SE Sport Utility de 4 puertas | 2.5L 2497CC L4 GASOLINA DOHC Aspiración natural | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Ultimate Calligraphy Sport Utility de 4 puertas | 2.5 L, 2497 cc, L4, GASOLINA, DOHC, Turboalimentado | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Urban Sport Utility de 4 puertas | 2.5L 2497CC L4 GASOLINA DOHC Aspiración natural | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | XRT Sport Utility de 4 puertas | 2.5L 2497CC L4 GASOLINA DOHC Aspiración natural | |
| Kia | Sorento EX+ | 2023 | utilitario deportivo de 4 puertas | 2.5 L, 2497 cc, L4, gasolina, DOHC, turboalimentado | |
| Kia | Sorento | 2023 | Paquete EX Sport Utility de 4 puertas | 2.5L 2497CC L4 GASOLINA DOHC Aspiración natural |
| Año | Marca | Modelo | Acabado | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia | Sorento | EX Sport Utility de 4 puertas | 2023 | 2.5L 2497CC L4 GASOLINA DOHC Aspiración natural | |
| Kia | Sorento | EX Sport Utility de 4 puertas | 2023 | 2.5L 2497CC L4 GASOLINA DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Kia | Sorento | Utilitario deportivo híbrido EX de 4 puertas | 1.6L 1598CC 98Cu. in. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Kia | Sorento | LX híbrido deportivo utilitario de 4 puertas | 1.6L 1598CC 98Cu. in. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Kia | Sorento | Vehículo utilitario deportivo híbrido SX Prestige de 4 puertas | 1.6L 1598CC 98Cu. in. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Turboalimentado | |
| Kia | Sorento | LX+ Sport Utility 4 puertas | 2023 | 2.5L 2497CC L4 GASOLINA DOHC Aspiración natural | |
| Kia | Sorento | 2023 | LX Premium Sport Utility de 4 puertas | 2.5 L, 2497 cc, L4, GASOLINA, DOHC, Aspiración natural | |
| Kia | Sorento | LX Sport Utility 4 puertas | 2023 | 2.5L 2497CC L4 GASOLINA DOHC Aspiración natural | |
| 2023 | Kia | Sorento | Sport Utility híbrido enchufable EX+ de 4 puertas | 1.6L 1598CC 98Cu. in. l4 HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Kia | Sorento | Vehículo utilitario deportivo híbrido enchufable EX de 4 puertas | 1.6L 1598CC 98Cu. in. l4 HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Kia | Sorento | SX Sport Utility híbrido enchufable de 4 puertas | 1.6L 1598CC 98Cu. in. l4 HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2023 | Kia | Sorento | SX Prestige Sport Utility de 4 puertas híbrido enchufable | 1.6L 1598CC 98Cu. in. l4 HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| Kia | Sorento | S Sport Utility 4 puertas | 2023 | 2.5L 2497CC L4 GASOLINA DOHC Aspiración natural | |
| Kia | Sorento | 2023 | SXL Sport Utility de 4 puertas | 2.5L 2497CC L4 GASOLINA DOHC Turboalimentado | |
| Kia | Sorento SX | 2023 | SUV deportivo de 4 puertas | 2.5 L, 2497 cc, L4, gasolina, DOHC, turboalimentado | |
| Kia | Sorento | SX Sport Utility 4 puertas | 2023 | 2.5L 2497CC L4 GASOLINA DOHC Turboalimentado | |
| Kia | Sorento | 2023 | X-Line EX Sport Utility de 4 puertas | 2.5 L, 2497 cc, L4, GASOLINA, DOHC, Turboalimentado | |
| Kia | Sorento | 2023 | X-Line S Sport Utility de 4 puertas | 2.5 L, 2497 cc, L4, GASOLINA, DOHC, Aspiración natural | |
| Kia | Sorento | 2023 | X-Line SX Prestige Sport Utility de 4 puertas | 2.5L 2497CC L4 GASOLINA DOHC Turboalimentado | |
| Kia | Sorento | 2023 | Utilitario deportivo X-Line de 4 puertas | 2.5 L, 2497 cc, L4, GASOLINA, DOHC, turboalimentado |
Números modificables 391802S000 39180-2S000













