Capteur de position de vilebrequin pour moteur de voiture Hyundai 39180-2S000 391802S000
Catégories de produits
- Capteurs automobiles
- Capteur de position du vilebrequin (CKP)
- Capteur de position d’arbre à cames (CMP)
- Capteur de position du papillon des gaz (TPS)
- Capteur de pression d’admission du collecteur (MAP)
- Capteur de vitesse de roue (ABS)
- Capteur de température
- Capteur d’odomètre (vitesse)
- Capteur de pression d’huile
- Capteur de débit d’air massique
- Capteur de cliquetis
- Capteur de pression de rampe d’injection
- Capteur d’oxygène (Lambda)
- Capteur Nox
- Capteur de déplacement/hauteur
- Capteur de jauge de réservoir de carburant
- Capteur de niveau de liquide de refroidissement
- Capteur de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
- Capteur de stationnement PDC (PDC)
- Capteur EGT
- Capteur d’indicateur d’usure des plaquettes de frein
- Capteur de niveau d’huile
- vannes de régulation automobiles
- Corps de papillon
- Injecteur de carburant
- Injecteur d’essence
- Turbocompresseur
- Pompe à carburant haute pression
- compresseur de climatisation
- Non catégorisé
Capteur de position Hyundai
39180-2S000
| Année | Marque | Modèle | Finition | Moteur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Santa Fe | 2023 | Utilitaire sport 4 portes Calligraphie | 2,5 L 2 497 cm³, essence, DACT, turbocompressé | |
| Hyundai | Santa Fe | 2023 | utilitaire sport haut de gamme 4 portes | 2,5 L, 2 497 cm³, essence, DACT, turbocompressé | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Utilitaire Sport Hybride Bleu 4 Portes | 1,6 L 1598 CC 98 po³ l4 FULL HYBRIDE EV-GAS (FHEV) DACT turbocompressé | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Utilitaire sport hybride limité 4 portes | 1,6 L 1598 CC 98 po³ l4 FULL HYBRIDE EV-GAS (FHEV) DACT turbocompressé | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Utilitaire sport hybride de luxe 4 portes | 1,6 L 1598 CC 98 po³ l4 FULL HYBRIDE EV-GAS (FHEV) DACT turbocompressé | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybride SEL Premium Sport Utility 4 portes | 1,6 L 1598 CC 98 po³ l4 FULL HYBRIDE EV-GAS (FHEV) DACT turbocompressé | |
| Hyundai | Santa Fe | 2023 | utilitaire sport 4 portes | 2,5 L, 2 497 cm³, essence, DACT, turbocompressé | |
| Hyundai | Santa Fe | Limited Tech 4 portes | 2023 | Moteur 4 cylindres en ligne 2,5 L 2 497 cm³, essence, DACT, turbocompressé | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Utilitaire sport hybride rechargeable Limited 4 portes | 1,6 L 1 598 cm³ 98 po³ l4 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAS (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Utilitaire sport de luxe hybride rechargeable 4 portes | 1,6 L 1 598 cm³ 98 po³ l4 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAS (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Utilitaire sport hybride rechargeable Preferred 4 portes | 1,6 L 1 598 cm³ 98 po³ l4 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAS (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Utilitaire sport 4 portes hybride rechargeable SEL Confort | 1,6 L 1 598 cm³ 98 po³ l4 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAS (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| Hyundai | Santa Fe | Preferred 4 portes | 2023 | 2,5 L 2 497 cm³ 4 cylindres en ligne, essence, DACT, aspiration naturelle | |
| Hyundai | Santa Fe SEL | 2023 | utilitaire sport 4 portes | 2,5 L, 2 497 cm³, essence, DACT, aspiration naturelle | |
| Hyundai | Santa Fe | SE 4 portes | 2,5 L 2 497 cm³ 4 cylindres en ligne à essence DACT | 2023 | |
| Hyundai | Santa Fe | Ultimate Calligraphy | 2023 | utilitaire sport 4 portes, 2,5 L, 2 497 cm³, essence, DACT, turbocompressé | |
| Hyundai | Santa Fe | 2023 | Utilitaire sport urbain 4 portes | 2,5 L 2 497 cm³, essence, DACT, aspiration naturelle | |
| Hyundai | Santa Fe | XRT Utilitaire Sport 4 portes | 2,5 L 2 497 cm³ 4 cylindres en ligne à essence DACT à aspiration | naturelle | |
| Kia | Sorento | EX+ Utilitaire Sport 4 portes | 2,5 L 2 497 cm³ 4 cylindres à essence DACT | turbocompressé | |
| Kia | Sorento | EX Pack Utilitaire Sport 4 portes | 2,5 L 2 497 cm³ 4 cylindres en ligne à essence DACT à aspiration | naturelle |
| Année | Marque | Modèle | Finition | Moteur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia | Sorento | EX Utilitaire Sport 4 portes | 2,5 L 2 497 cm³ 4 cylindres à essence DACT à aspiration | naturelle | |
| Kia | Sorento | EX Utilitaire Sport 4 portes | 2,5 L 2 497 cm³ 4 cylindres à essence DACT | turbocompressé | |
| 2023 | Kia | Sorento | Hybride EX Sport Utility 4 portes | 1,6 L 1598 CC 98 po³ l4 FULL HYBRIDE EV-GAS (FHEV) DACT turbocompressé | |
| 2023 | Kia | Sorento | Hybride LX Sport Utility 4 portes | 1,6 L 1598 CC 98 po³ l4 FULL HYBRIDE EV-GAS (FHEV) DACT turbocompressé | |
| 2023 | Kia | Sorento | Hybride SX Prestige Sport Utility 4 portes | 1,6 L 1598 CC 98 po³ l4 FULL HYBRIDE EV-GAS (FHEV) DACT turbocompressé | |
| Kia | Sorento | LX+ Utilitaire Sport 4 portes | 2,5 L 2 497 cm³ 4 cylindres à essence DACT à aspiration | naturelle | |
| Kia | Sorento | LX Utilitaire Sport Premium 4 portes | 2,5 L 2 497 cm³ 4 cylindres à essence DACT à aspiration | naturelle | |
| Kia | Sorento | LX Utilitaire Sport 4 portes | 2,5 L 2 497 cm³ 4 cylindres à essence DACT à aspiration | naturelle | |
| 2023 | Kia | Sorento | Hybride rechargeable EX+ Utilitaire Sport 4 portes | 1,6 L 1 598 cm³ 98 po³ l4 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAS (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2023 | Kia | Sorento | Utilitaire sport hybride rechargeable EX 4 portes | 1,6 L 1 598 cm³ 98 po³ l4 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAS (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2023 | Kia | Sorento | Utilitaire sport hybride rechargeable SX 4 portes | 1,6 L 1 598 cm³ 98 po³ l4 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAS (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2023 | Kia | Sorento | Hybride rechargeable SX Prestige Sport Utility 4 portes | 1,6 L 1 598 cm³ 98 po³ l4 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAS (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| Kia | Sorento | S Utilitaire Sport 4 portes | 2,5 L 2 497 cm³ 4 cylindres à essence DACT à aspiration | naturelle | |
| Kia | Sorento | SXL Utilitaire Sport 4 portes | 2,5 L 2 497 cm³ 4 cylindres essence DACT | turbocompressé | |
| Kia | Sorento | SX Prestige Utilitaire Sport 4 portes | 2,5 L 2 497 cm³ 4 cylindres en ligne à essence DACT | turbocompressé | |
| Kia | Sorento | SX Utilitaire Sport 4 portes | 2,5 L 2 497 cm³ 4 cylindres à essence DACT | turbocompressé | |
| Kia | Sorento | X-Line EX Utilitaire Sport 4 portes | 2,5 L 2 497 cm³ 4 cylindres à essence DACT | turbocompressé | |
| Kia | Sorento | X-Line S Utilitaire Sport 4 portes | 2,5 L 2 497 cm³ 4 cylindres en ligne, essence, DACT, aspiration naturelle | 2023 | |
| Kia | Sorento | X-Line SX Prestige Utilitaire Sport 4 portes | 2,5 L 2497 cm³ 4 cylindres essence DACT | turbocompressé | |
| Kia | Sorento | X-Line Utilitaire Sport 4 portes | 2,5 L 2497 cm³ 4 cylindres essence DACT | turbocompressé |
Numéros modifiables 391802S000 39180-2S000













