39180-2S000 Датчик положения коленчатого вала двигателя автомобиля Hyundai 391802S000
Категории продуктов
- Автомобильные датчики
- Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)
- Датчик положения распределительного вала (CMP)
- Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
- Датчик давления во впускном коллекторе (МАР)
- Датчик скорости колеса (АБС)
- Датчик температуры
- Датчик одометра (скорость)
- Датчик давления масла
- Датчик массового расхода воздуха
- Датчик детонации
- Датчик давления в топливной рампе
- Датчик кислорода (лямбда)
- Датчик Nox
- Датчик перемещения/высоты
- Датчик уровня топлива в баке
- Датчик уровня охлаждающей жидкости
- Датчик контроля давления в шинах (TPMS)
- Датчик парковки PDC (PDC)
- Датчик температуры выхлопных газов
- Датчик индикатора износа тормозных колодок
- Датчик уровня масла
- Автомобильные регулирующие клапаны
- Корпус дроссельной заслонки
- Топливный инжектор
- Бензиновый инжектор
- Турбокомпрессор
- Топливный насос высокого давления
- Компрессор кондиционера
- Без категории
Датчик положения Hyundai
39180-2S000
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Calligraphy Sport Utility, 4-дверный | 2,5 л, 2497 куб. см, бензиновый, с двумя распредвалами (DOHC) и турбонаддувом | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | GLS Premium Sport Utility, 4-дверный | 2,5 л, 2497 куб. см, бензиновый, с двумя распредвалами (DOHC), турбонаддувом | |
| 2023 | Хёндай | Санта-Фе | Гибридный синий внедорожник, 4 двери | 1,6 л, 1598 куб. см, 98 куб. дюймов, 4 л, полный гибрид, EV-GAS (FHEV), DOHC, турбонаддув | |
| 2023 | Хёндай | Санта-Фе | Гибридный лимитированный внедорожник 4-дверный | 1,6 л, 1598 куб. см, 98 куб. дюймов, 4 л, полный гибрид, EV-GAS (FHEV), DOHC, турбонаддув | |
| 2023 | Хёндай | Санта-Фе | Гибридный роскошный внедорожник 4-дверный | 1,6 л, 1598 куб. см, 98 куб. дюймов, 4 л, полный гибрид, EV-GAS (FHEV), DOHC, турбонаддув | |
| 2023 | Хёндай | Санта-Фе | Гибридный SEL Premium Sport Utility, 4-дверный | 1,6 л, 1598 куб. см, 98 куб. дюймов, 4 л, полный гибрид, EV-GAS (FHEV), DOHC, турбонаддув | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Ограниченный внедорожник, 4 двери | 2,5 л, 2497 куб. см, бензиновый, с двумя распредвалами (DOHC) и турбонаддувом | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Limited Tech Sport Utility, 4-дверный | 2,5 л, 2497 куб. см, бензиновый, с двумя распредвалами (DOHC) и турбонаддувом | |
| 2023 | Хёндай | Санта-Фе | Подключаемый гибридный внедорожник Limited Sport Utility, 4 двери | 1,6 л, 1598 куб. см, 98 куб. дюймов, l4, подключаемый гибридный двигатель EV-GAS (PHEV), DOHC, турбонаддув | |
| 2023 | Хёндай | Санта-Фе | Гибридный внедорожник класса люкс с возможностью подзарядки от сети, 4 двери | 1,6 л, 1598 куб. см, 98 куб. дюймов, l4, подключаемый гибридный двигатель EV-GAS (PHEV), DOHC, турбонаддув | |
| 2023 | Хёндай | Санта-Фе | Подключаемый гибридный внедорожник с четырьмя дверями | 1,6 л, 1598 куб. см, 98 куб. дюймов, l4, подключаемый гибридный двигатель EV-GAS (PHEV), DOHC, турбонаддув | |
| 2023 | Хёндай | Санта-Фе | Подключаемый гибрид SEL Convenience Sport Utility, 4 двери | 1,6 л, 1598 куб. см, 98 куб. дюймов, l4, подключаемый гибридный двигатель EV-GAS (PHEV), DOHC, турбонаддув | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Предпочтительный внедорожник, 4 двери | 2,5 л, 2497 куб. см, бензиновый, 4 цилиндра, DOHC, атмосферный | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | SEL Sport Utility, 4-дверный | 2,5 л, 2497 куб. см, бензиновый, DOHC, атмосферный | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | SE Sport Utility, 4 двери | 2,5 л, 2497 куб. см, бензиновый, DOHC, атмосферный | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Ultimate Calligraphy Sport Utility, 4 двери | 2,5 л, 2497 куб. см, бензиновый, с двумя распредвалами (DOHC) и турбонаддувом | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Urban Sport Utility, 4-дверный | 2,5 л, 2497 куб. см, бензиновый, DOHC, атмосферный | |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | XRT Sport Utility, 4-дверный | 2,5 л, 2497 куб. см, бензиновый, DOHC, атмосферный | |
| 2023 | Kia | Sorento | EX+ Sport Utility, 4 двери | 2,5 л, 2497 куб. см, бензиновый, с двумя распредвалами (DOHC), турбонаддувом | |
| 2023 | Kia | Sorento | EX Pack Sport Utility, 4-дверный | 2,5 л, 2497 куб. см, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kia | Sorento | EX Sport Utility, 4 двери | 2,5 л, 2497 куб. см, бензиновый, DOHC, атмосферный | |
| 2023 | Kia | Sorento | EX Sport Utility, 4 двери | 2,5 л, 2497 куб. см, бензиновый, с двумя распредвалами (DOHC), турбонаддувом | |
| 2023 | Киа | Соренто | Гибридный EX Sport Utility 4-дверный | 1,6 л, 1598 куб. см, 98 куб. дюймов, 4 л, полный гибрид, EV-GAS (FHEV), DOHC, турбонаддув | |
| 2023 | Киа | Соренто | Гибридный LX Sport Utility 4-дверный | 1,6 л, 1598 куб. см, 98 куб. дюймов, 4 л, полный гибрид, EV-GAS (FHEV), DOHC, турбонаддув | |
| 2023 | Киа | Соренто | Гибридный SX Prestige Sport Utility 4-дверный | 1,6 л, 1598 куб. см, 98 куб. дюймов, 4 л, полный гибрид, EV-GAS (FHEV), DOHC, турбонаддув | |
| 2023 | Kia | Sorento | LX+ Sport Utility, 4-дверный | 2,5 л, 2497 куб. см, бензиновый, 4-цилиндровый, DOHC, атмосферный | |
| 2023 | Kia | Sorento | LX Premium Sport Utility, 4-дверный | 2,5 л, 2497 куб. см, бензиновый, с двумя распредвалами (DOHC), атмосферный | |
| 2023 | Kia | Sorento | LX Sport Utility, 4-дверный | 2,5 л, 2497 куб. см, бензиновый, с двумя распредвалами (DOHC), атмосферный | |
| 2023 | Киа | Соренто | Plug-In Hybrid EX+ Sport Utility, 4-дверный | 1,6 л, 1598 куб. см, 98 куб. дюймов, l4, подключаемый гибридный двигатель EV-GAS (PHEV), DOHC, турбонаддув | |
| 2023 | Киа | Соренто | Plug-In Hybrid EX Sport Utility, 4-дверный | 1,6 л, 1598 куб. см, 98 куб. дюймов, l4, подключаемый гибридный двигатель EV-GAS (PHEV), DOHC, турбонаддув | |
| 2023 | Киа | Соренто | Подключаемый гибрид SX Sport Utility, 4 двери | 1,6 л, 1598 куб. см, 98 куб. дюймов, l4, подключаемый гибридный двигатель EV-GAS (PHEV), DOHC, турбонаддув | |
| 2023 | Киа | Соренто | Plug-in Hybrid SX Prestige Sport Utility 4-Door | 1,6 л, 1598 куб. см, 98 куб. дюймов, l4, подключаемый гибридный двигатель EV-GAS (PHEV), DOHC, турбонаддув | |
| 2023 | Kia | Sorento | S Sport Utility, 4-дверный | 2,5 л, 2497 куб. см, бензиновый, с двумя распредвалами (DOHC), атмосферный | |
| 2023 | Kia | Sorento | SXL Sport Utility, 4 двери | 2,5 л, 2497 куб. см, бензиновый, с двумя распредвалами (DOHC) и турбонаддувом | |
| 2023 | Kia | Sorento | SX Prestige Sport Utility, 4-дверный | 2,5 л, 2497 куб. см, бензиновый, с двумя распредвалами (DOHC) и турбонаддувом | |
| 2023 | Kia | Sorento | SX Sport Utility, 4-дверный | 2,5 л, 2497 куб. см, бензиновый, с двумя распредвалами (DOHC) и турбонаддувом | |
| 2023 | Kia | Sorento | X-Line EX Sport Utility, 4-дверный | 2,5 л, 2497 куб. см, бензиновый, с двумя распредвалами (DOHC), турбонаддувом | |
| 2023 | Kia | Sorento | X-Line S Sport Utility, 4-дверный | 2,5 л, 2497 куб. см, бензиновый, с двумя распредвалами (DOHC), атмосферный | |
| 2023 | Kia | Sorento | X-Line SX Prestige Sport Utility, 4-дверный | 2,5 л, 2497 куб. см, бензиновый, с двумя распредвалами (DOHC) и турбонаддувом | |
| 2023 | Kia | Sorento | X-Line Sport Utility, 4-дверный | 2,5 л, 2497 куб. см, бензиновый, с двумя распредвалами (DOHC) и турбонаддувом |
Сменные номера 391802S000 39180-2S000













